CORC
当前检索式 ((ALL:Liu, Dong))
限定条件
共155条,第1-100条
山东大学 1854 武汉大学 1490 复旦大学上海医学院 1273
兰州大学 1272 中国医学科学院 北京协和医学院 1258 西安交通大学 1161
湖南大学 847 大连理工大学 746 北京航空航天大学 742
中国农业科学院 665 华中师范大学 607 北京大学 588
近代物理研究所 547 重庆大学 529 高能物理研究所 506
化学研究所 499 昆明植物研究所 449 中南大学 423
暨南大学 414 南华大学 380 金属研究所 368
上海大学 351 西北高原生物研究所 330 大连化学物理研究所 328
华南理工大学 319 上海应用物理研究所 302 四川大学 291
合肥物质科学研究院 289 自动化研究所 265 吉林大学白求恩第一医院 262
物理研究所 261 长春应用化学研究所 255 山东师范大学 250
江苏大学 238 昆明医科大学 218 上海药物研究所 213
沈阳自动化研究所 202 兰州理工大学 199 植物研究所 189
上海中医药大学 188 安徽大学 187 地理科学与资源研究所 183
中国科学院大学 173 半导体研究所 166 武汉理工大学 165
过程工程研究所 164 海洋研究所 160 中国地质调查局 159
地质与地球物理研究所 143 云南天文台 141 广州地球化学研究所 138
上海硅酸盐研究所 137 中国水产科学院 134 宁波材料技术与工程研究所 128
生态环境研究中心 128 寒区旱区环境与工程研究所 126 河北大学 126
天津大学 123 成都理工大学 121 长春光学精密机械与物理研究所 119
上海光学精密机械研究所 110 西安光学精密机械研究所 106 深圳先进技术研究院 105
吉林大学白求恩第三医院 99 湖南农业大学 97 广东海洋大学 97
自然资源部第一海洋研究所 97 烟台海岸带研究所 91 中南林业科技大学 89
中国石油大学(北京) 88 西安理工大学 86 贵州大学 83
动物研究所 81 紫金山天文台 81 水生生物研究所 78
兰州化学物理研究所 78 青岛生物能源与过程研究所 77 河南大学 76
地球环境研究所 76 福州大学 72 青海盐湖研究所 69
国家空间科学中心 67 国家天文台 66 光电技术研究所 64
南京地理与湖泊研究所 58 辽宁师范大学 58 成都中医药大学 57
成都山地灾害与环境研究所 56 遥感与数字地球研究所 53 武汉物理与数学研究所 53
国家授时中心 52 地球化学研究所 48 南开大学 48
重庆绿色智能技术研究院 48 上海健康医学院 47 心理研究所 46
浙江工商大学 46 计算技术研究所 45 昆明动物研究所 45
力学研究所 41

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace