CORC
当前检索式 ((ALL:applied research))
限定条件
共161条,第1-100条
北京大学 1439 厦门大学 1221 清华大学 965
金属研究所 960 地理科学与资源研究所 920 山东大学 891
合肥物质科学研究院 746 自动化研究所 736 物理研究所 681
过程工程研究所 624 海洋研究所 607 湖南大学 593
兰州理工大学 566 力学研究所 540 沈阳自动化研究所 529
大连化学物理研究所 508 华南理工大学 447 烟台海岸带研究所 400
广州能源研究所 375 上海药物研究所 349 近代物理研究所 336
昆明植物研究所 332 数学与系统科学研究院 314 大连理工大学 302
上海光学精密机械研究所 291 自然资源部第一海洋研究所 283 兰州化学物理研究所 278
成都山地灾害与环境研究所 265 长春光学精密机械与物理研究所 252 生态环境研究中心 251
兰州大学 236 半导体研究所 232 西北高原生物研究所 226
武汉大学 224 四川大学 222 水生生物研究所 218
中国科学院大学 203 高能物理研究所 192 地质与地球物理研究所 188
上海硅酸盐研究所 185 植物研究所 179 青岛生物能源与过程研究所 171
西安交通大学 169 西安光学精密机械研究所 164 心理研究所 161
上海大学 157 计算技术研究所 156 武汉岩土力学研究所 152
重庆绿色智能技术研究院 150 云南天文台 140 昆明动物研究所 134
天津大学 124 中国农业科学院 121 国家空间科学中心 108
国家天文台 108 南海海洋研究所 107 化学研究所 107
地球环境研究所 106 上海生物化学与细胞生物学研究所 104 武汉物理与数学研究所 101
深圳先进技术研究院 94 成都生物研究所 93 寒区旱区环境与工程研究所 86
上海应用物理研究所 83 武汉植物园 74 沈阳应用生态研究所 73
上海电子信息职业技术学院 71 软件研究所 70 江苏大学 66
安徽大学 66 新疆理化技术研究所 62 北京航空航天大学 61
水土保持研究所 61 重庆大学 58 声学研究所 57
长春应用化学研究所 56 电工研究所 55 深海科学与工程研究所 53
西双版纳热带植物园 52 集美大学 51 上海微系统与信息技术研究所 51
河南大学 51 遥感与数字地球研究所 48 上海财经大学 48
古脊椎动物与古人类研究所 48 辽宁师范大学 47 武汉理工大学 43
中国水产科学院 41 光电技术研究所 39 广东外语外贸大学(超星) 39
宁波材料技术与工程研究所 36 国家授时中心 36 南京地质古生物研究所 35
紫金山天文台 35 理论物理研究所 33 暨南大学 33
中国石油大学(北京) 33 南京地理与湖泊研究所 32 武汉病毒研究所 29
新疆天文台 29

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace