CORC
当前检索式 ((ALL:"期刊论文"))
限定条件 ((专题:上海中医药大学))
共60条,第1-60条
2020 3 2019 3738 2018 4457
2017 4779 2016 4806 2015 4537
2014 4357 2013 4120 2012 4050
2011 3745 2010 3299 2009 2893
2008 2867 2007 2502 2006 2358
2005 2025 2004 1783 2003 1698
2002 1547 2001 1655 2000 1494
1999 1590 1998 1265 1997 1197
1996 1116 1995 878 1994 755
1993 401 1992 389 1991 381
1990 340 1989 387 1988 326
1987 331 1986 357 1985 338
1984 316 1983 293 1982 269
1981 259 1980 150 1979 104
1978 98 1977 27 1976 4
1975 12 1974 5 1973 3
1972 1 1966 11 1965 50
1964 38 1963 36 1962 33
1961 5 1960 14 1959 53
1958 22 1957 4 1956 2

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace