CORC
当前检索式 ((ALL:Soil nutrient))
限定条件
共75条,第1-75条
地理科学与资源研究所 462 西北高原生物研究所 353 成都山地灾害与环境研究所 279
水土保持研究所 223 生态环境研究中心 200 植物研究所 195
沈阳应用生态研究所 176 成都生物研究所 118 寒区旱区环境与工程研究所 113
南京土壤研究所 111 北京大学 109 烟台海岸带研究所 100
西双版纳热带植物园 91 中国农业科学院 52 新疆生态与地理研究所 51
中国科学院大学 46 厦门大学 34 武汉植物园 33
东北地理与农业生态研究所 29 地球环境研究所 29 金属研究所 27
昆明植物研究所 25 兰州大学 22 水生生物研究所 22
南京地理与湖泊研究所 21 地球化学研究所 18 兰州理工大学 16
清华大学 14 山东大学 13 青藏高原研究所 11
湖南大学 9 西安理工大学 9 重庆绿色智能技术研究院 7
海洋研究所 6 湖南农业大学 6 中南林业科技大学 6
上海应用物理研究所 5 中国地质调查局 5 合肥物质科学研究院 5
重庆大学 4 江苏大学 4 高能物理研究所 4
四川大学 4 武汉大学 4 亚热带农业生态研究所 3
华南理工大学 3 安徽大学 3 自然资源部第一海洋研究所 3
广州能源研究所 3 昆明动物研究所 3 大连理工大学 2
南海海洋研究所 2 遥感与数字地球研究所 2 中南大学 2
上海大学 2 成都理工大学 2 贵州大学 2
计算技术研究所 1 长春光学精密机械与物理研究所 1 南京地质古生物研究所 1
新疆理化技术研究所 1 过程工程研究所 1 武汉物理与数学研究所 1
青岛生物能源与过程研究所 1 河北大学 1 中国水产科学院 1
武汉轻工大学 1 暨南大学 1 上海健康医学院 1
广东海洋大学 1 河南大学 1 天津大学 1
武汉理工大学 1 中国石油大学(北京) 1 古脊椎动物与古人类研究所 1

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace