CORC
当前检索式 ((ALL:CHINA))
限定条件
共177条,第1-100条
山东大学 95163 湖南大学 72023 大连理工大学 63574
北京大学 57920 上海大学 39261 华南理工大学 35888
四川大学 32868 厦门大学 27908 兰州大学 26804
暨南大学 23166 地理科学与资源研究所 21501 清华大学 18770
中南大学 18392 武汉理工大学 15271 安徽大学 14248
物理研究所 14001 江苏大学 13566 上海药物研究所 12097
重庆大学 11784 地质与地球物理研究所 11751 高能物理研究所 10729
山东师范大学 10013 金属研究所 9975 成都理工大学 9406
华中师范大学 9355 贵州大学 9235 北京航空航天大学 9002
海洋研究所 8781 天津大学 8003 浙江工商大学 7983
合肥物质科学研究院 7860 数学与系统科学研究院 7136 力学研究所 7009
兰州理工大学 6759 近代物理研究所 6429 自动化研究所 6345
武汉大学 6166 南华大学 6067 中国水产科学院 6032
理论物理研究所 5951 过程工程研究所 5847 沈阳自动化研究所 5283
集美大学 5106 河南大学 4876 湖南农业大学 4647
中南林业科技大学 4638 半导体研究所 4636 南京地质古生物研究所 4533
昆明植物研究所 4513 水生生物研究所 4509 西北高原生物研究所 4426
河北大学 4275 烟台海岸带研究所 4207 兰州化学物理研究所 4192
植物研究所 4132 成都山地灾害与环境研究所 4078 自然资源部第一海洋研究所 4037
国家天文台 3932 中国地质调查局 3813 武汉岩土力学研究所 3792
武汉轻工大学 3709 西安交通大学 3702 上海光学精密机械研究所 3692
生态环境研究中心 3629 大连化学物理研究所 3627 寒区旱区环境与工程研究所 3570
辽宁师范大学 3498 复旦大学上海医学院 3494 重庆绿色智能技术研究院 3349
古脊椎动物与古人类研究所 3272 上海微系统与信息技术研究所 3230 西安理工大学 3216
云南天文台 3120 广州地球化学研究所 3118 广东海洋大学 3097
计算技术研究所 3044 沈阳应用生态研究所 3044 广州能源研究所 2863
中国医学科学院 北京协和医学院 2850 心理研究所 2831 地球环境研究所 2819
昆明动物研究所 2666 成都中医药大学 2509 武汉植物园 2401
南海海洋研究所 2377 中国石油大学(北京) 2324 上海生物化学与细胞生物学研究所 2312
南开大学 2292 遥感与数字地球研究所 2247 地球化学研究所 2180
中国科学院大学 2009 上海应用物理研究所 1860 成都生物研究所 1787
南京地理与湖泊研究所 1770 武汉物理与数学研究所 1723 西安光学精密机械研究所 1691
长春光学精密机械与物理研究所 1688 中国农业科学院 1621 湖南城市学院 1619
国家空间科学中心 1535

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace