CORC
当前检索式 ((ALL:正))
限定条件
共175条,第1-100条
厦门大学 20903 清华大学 13163 武汉大学 12400
北京大学 10904 兰州大学 10692 上海财经大学 8711
兰州理工大学 7845 山东大学 7647 西安交通大学 5834
西安光学精密机械研究所 5295 西北高原生物研究所 4992 大连理工大学 4944
重庆大学 4864 复旦大学上海医学院 4455 暨南大学 3646
地理科学与资源研究所 3459 上海大学 3450 心理研究所 3431
贵州大学 3397 上海中医药大学 3238 成都理工大学 3033
长春光学精密机械与物理研究所 3008 高能物理研究所 2752 昆明医科大学 2625
湖南大学 2599 四川大学 2488 力学研究所 2471
中国农业科学院 2393 生态环境研究中心 2306 沈阳自动化研究所 2154
金属研究所 2075 山东师范大学 1976 上海电子信息职业技术学院 1968
河北大学 1863 上海微系统与信息技术研究所 1808 成都中医药大学 1773
过程工程研究所 1760 中国矿业大学(徐州) 1757 西安理工大学 1734
华南理工大学 1689 中国医学科学院 北京协和医学院 1662 自动化研究所 1635
水生生物研究所 1627 中共甘肃省委党校(甘肃行政学院) 1550 上海应用物理研究所 1547
集美大学 1391 水土保持研究所 1377 北京航空航天大学 1355
沈阳应用生态研究所 1332 成都山地灾害与环境研究所 1320 海洋研究所 1309
上海光学精密机械研究所 1294 中国石油大学(北京) 1210 长春应用化学研究所 1207
合肥物质科学研究院 1126 江苏大学 1053 大连化学物理研究所 1037
浙江工商大学 1035 辽宁师范大学 1013 南开大学 1003
遥感与数字地球研究所 997 安徽大学 936 新疆生态与地理研究所 930
工程热物理研究所 895 寒区旱区环境与工程研究所 884 地球化学研究所 882
新疆理化技术研究所 874 新疆农业大学 865 上海有机化学研究所 855
河南大学 774 上海药物研究所 756 软件研究所 751
光电技术研究所 738 中国水产科学院 736 昆明动物研究所 730
国家授时中心 726 广西民族大学 725 湖南中医药大学 719
自然资源部第一海洋研究所 719 武汉岩土力学研究所 711 自然科学史研究所 704
植物研究所 669 吉林大学白求恩第一医院 663 数学与系统科学研究院 661
云南天文台 627 中国地质调查局 624 北京工业大学 608
兰州化学物理研究所 608 亚热带农业生态研究所 601 电子学研究所 559
声学研究所 524 国家天文台 512 微电子研究所 509
近代物理研究所 509 昆明植物研究所 499 上海健康医学院 489
衡阳师范学院 476 国家空间科学中心 469 青海盐湖研究所 467
广东海洋大学 460

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace