CORC
当前检索式 ((ALL:Br))
限定条件
共1090条,第1-100条
天文技术与方法 241 Physics 239 环境科学::环境化学 224
环境工程::水处理工程 111 应用心理学 103 生物科学 103
感知觉心理学 86 物理化学与绿色催化 86 材料科学与物理化学 85
物理化学 79 系统生态学::系统生态学 70 地理学::自然地理学 69
医学心理学 63 环境科学::环境水质学 61 编辑出版 60
图书馆、情报与文献学 59 基础心理学 59 认知神经科学 57
地球科学::海洋科学 55 支撑与管理::文献情报 52 心理学 51
发展与教育心理学 50 新闻学与传播学 50 环境科学 47
多相催化 46 灾害学 44 天文望远镜::郭守敬望远镜(LAMOST) 42
P642.23 41 自然地理学 40 地球科学 38
Astronomy & Astrophysics; Physics 35 Plant Sciences 35 地球科学::海洋科学::海洋生物学 35
天文技术与方法::自动控制 35 chemistry 34 Chemistry 33
地球科学::地质学 30 均相催化 26 Astronomy & Astrophysics 25
有机化学 25 分析化学与药物化学 24 地球科学::海洋科学::海洋地质学 24
天文学 24 天文技术与方法::天文镜面(材料、加工、检测) 24 生物学 24
健康心理学 22 生物科学::普通生物学 21 半导体物理 20
天文技术与方法::主动光学 20 粒子物理与原子核物理 20 化学 19
高分子化学 19 金属有机化学 18 Materials Science 17
地球科学::海洋科学::物理海洋学 17 天文技术与方法::有限元分析 17 氟化学 17
Chemistry, Multidisciplinary 16 Crystallography 16 P642.22 16
支撑与管理::仿真与模拟 16 主要研究方向::海洋生物学 15 功能高分子材料 15
地质学 15 生态学 15 生物资源::能源植物资源 15
终端仪器::天文光谱仪 15 能源应用技术::绿色化学催化 15 分析化学 14
土壤学 14 生物资源::功能基因组 14 系统生态学::城市生态学 14
Materials Science, Multidisciplinary 13 农作物 13 岩土力学 13
环境地球化学 13 环境学 13 生物资源::代谢物组学 13
矿床地球化学 13 系统生态学::生态风险评价 13 薄膜材料 13
认知心理学 13 Science & Technology - Other Topics 12 物理有机化学 12
环境工程 12 计算机科学技术 12 Biochemistry & Molecular Biology 11
Pharmacology & Pharmacy 11 不对称催化 11 生物催化与转化::生物制氢与沼气 11
计算机科学技术::人工智能::模式识别 11 S157 10 physics 10
plant sciences 10 光学 10 天文技术与方法::精密机械及传动 10
天文望远镜::南极望远镜 10 摄影测量与遥感技术 10 模式识别与智能系统 10
水土保持学 10

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace